<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>jerzlog</title>
	<atom:link href="http://jerz.maszyna.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jerz.maszyna.pl/blog</link>
	<description>blog o jerzowaniu</description>
	<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Spicebird - powoli ale do przodu</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/09/13/spicebird-powoli-ale-do-przodu/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/09/13/spicebird-powoli-ale-do-przodu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[organizer]]></category>

		<category><![CDATA[spicebird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu opublikowania notki na temat projektu Spicebird nie interesowałem się jego rozwojem. Projekt bynajmniej nie umarł, wręcz przeciwnie. 
Powstała polska strona projektu pod adresem http://spicebird.pl/. Jak można zauważyć ruszył proces polonizacji pakietu. Jak można łatwo sprawdzić ukończone jest już 99% tłumaczeń.
Z niecierpliwością oczekujemy wersji testowych z poszerzoną funkcjonalnością.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od czasu <a href="./blog/2008/02/04/spicebird-organizer/">opublikowania notki</a> na temat projektu <a href="http://www.spicebird.com/">Spicebird</a> nie interesowałem się jego rozwojem. Projekt bynajmniej nie umarł, wręcz przeciwnie. <span id="more-49"></span><br />
Powstała polska strona projektu pod adresem <a href="http://spicebird.pl/">http://spicebird.pl/</a>. Jak można zauważyć ruszył proces polonizacji pakietu. Jak można łatwo sprawdzić ukończone jest już 99% tłumaczeń.<br />
Z niecierpliwością oczekujemy wersji testowych z poszerzoną funkcjonalnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/09/13/spicebird-powoli-ale-do-przodu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa domen</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/08/07/mapa-domen-2/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/08/07/mapa-domen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/08/07/mapa-domen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o mapach internetu, tym razem wpadłem przypadkiem na inną ciekawą mapę - chodzi oczywiście o mapę domen: http://www.bytelevel.com/map/ccTLD.html. Jak można było sie spodziewać, najwięcej domen jest zarejestrowane w Chinach oraz w Indiach. Jak ogólnie wiadomo, nie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o ilość zarejestrowanych domen, widać to doskonale na wspomnianej mapie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu pisałem o <a href="./2007/10/10/mapy-internetu/">mapach internetu</a>, tym razem wpadłem przypadkiem na inną ciekawą mapę <span id="more-48"></span>- chodzi oczywiście o mapę domen: <a href="http://www.bytelevel.com/map/ccTLD.html">http://www.bytelevel.com/map/ccTLD.html</a>. Jak można było sie spodziewać, najwięcej domen jest zarejestrowane w Chinach oraz w Indiach. Jak ogólnie wiadomo, nie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o ilość zarejestrowanych domen, widać to doskonale na wspomnianej mapie. Może kiedyś dogonimy naszych sąsiadów zza wschodniej lub zachodniej miedzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/08/07/mapa-domen-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spicebird - organizer</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/02/04/spicebird-organizer/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/02/04/spicebird-organizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/02/04/spicebird-organizer/</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Spiceibrd jest to aplikacja-organizer. Podobnych projektów powstało wiele, ale ten się wyróżnia spośród nich (mino wersji Bet 0.4). Ponieważ integruje w sobie kalendarz, klienta XMPP, Sunbirda oraz najlepszy program pocztowy jakim jest Thunderbird.
Pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne, aplikacja działa umiarkowanie szybko a interfejs jest bardzo przyjazny. Miałem co prawda pewne problemy z konfiguracją jabbera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt Spiceibrd jest to aplikacja-organizer. Podobnych projektów powstało wiele, ale ten się wyróżnia spośród nich (mino wersji Bet 0.4). Ponieważ integruje w sobie kalendarz, klienta XMPP, Sunbirda oraz najlepszy program pocztowy jakim jest Thunderbird.<span id="more-45"></span><br />
Pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne, aplikacja działa umiarkowanie szybko a interfejs jest bardzo przyjazny. Miałem co prawda pewne problemy z konfiguracją jabbera, ale w końcu to dopiero rozwojowa wersja. Z niecierpliwością czekam na nowsze wersja a w międzyczasie będę się oswajał z aktualną wersją. Jeżeli ta wersja będzie się dobrze sprawować, to w najbliższym czasie będę przesiadał się z TB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2008/02/04/spicebird-organizer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yerba Mate</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/12/28/yerba-mate/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/12/28/yerba-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/12/28/yerba-mate/</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem przypadkiem (pewnie jak wielu innych) usłyszałem o wspaniałym napoju, który orzeźwia, regeneruje, i pewnie robi wiele innych rzeczy - mowa oczywiście o Yerba Mate. Napój ten przyrządza się podobnie jak herbatę, tzn. zaparza się gorącą wodą. Woda jednak nie może być wrząca (powinna mieć około 70°C). Inne są też proporcje - herbaty wystarczy nasypać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem przypadkiem (pewnie jak wielu innych) usłyszałem o wspaniałym napoju, który orzeźwia, regeneruje, i pewnie robi wiele innych rzeczy - mowa oczywiście o <a href="http://www.yerbamatestore.pl">Yerba Mate</a>. Napój ten przyrządza się podobnie jak herbatę, tzn. zaparza się gorącą wodą. Woda jednak nie może być wrząca (powinna mieć około 70°C). Inne są też proporcje - herbaty wystarczy nasypać trochę na dnie a Yerbę sypiemy ponad połowę naczynia. Plus jest jednak taki, że Yerbę można zaparzyć kilkukrotnie z jednego wsadu. Co ciekawe, można zalać również całkiem zimną wodą - taka mrożona herbata orzeźwiająca na lato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/12/28/yerba-mate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HDR i s9500</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/hdr-i-s9500/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/hdr-i-s9500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/hdr-i-s9500/</guid>
		<description><![CDATA[Na temat samego HDR nie będę się rozpisywał, bo ani miejsce, ani pora, opiszę za to moje pierwsze kroki w tej technice stawiane przy pomocy opisywanego s9500.
Wiadomo, że składanie zdjęcia HDR, z kilku innych zdjęć niesie ze sobą ryzyko, że na wynikowym zdjęciu pojawią się szumy i/lub aberracje chromatyczne. Wczoraj - w tekście na temat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na temat samego <abbr title="High Dynamic Range">HDR</abbr> nie będę się rozpisywał, bo ani miejsce, ani pora, opiszę za to moje pierwsze kroki w tej technice stawiane przy pomocy opisywanego s9500.<span id="more-42"></span><br />
Wiadomo, że składanie zdjęcia HDR, z kilku innych zdjęć niesie ze sobą ryzyko, że na wynikowym zdjęciu pojawią się szumy i/lub aberracje chromatyczne. Wczoraj - w tekście na temat <a href="http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/s9500-i-jego-obiektyw/">obiektywu w FujiFilm s9500</a> - wspomniałem, że ów obiektyw w pewnych warunkach ujawnia tą właśnie wadę. Niestety dla HDR jest to tragiczne w skutkach. Nawet niewielkie przebarwienie na jednym, czy dwóch zdjęciach w wyniku może dać kolorową poświatę np. na granicy horyzontu.<br />
Drugi czynnik, o którym wspomniałem, to szumy, Tutaj niestety moja hybryda nie jest też wzorem do naśladowania, ale temat szumów i sposobów radzenia sobie z nimi będzie opisany w odrębnym artykule.<br />
Czy wobec tego da się za pomocą tego aparatu zrobić serię zdjęć do HDR? Oczywiście, że tak! Po pierwsze trzeba zrobić serię zdjęć tego samego kadru i najlepiej w jak najkrótszym czasie. Aby kadr był nieporuszony jedynym rozwiązaniem jest statyw a ja dodatkowo używam wężyka spustowego, który wkręcić można w przycisk spustu &#8220;migawki&#8221;. Niemniej ważne jest zapewnienie tej samej ostrości na wszystkich zdjęciach, polecam więc tryb manualnej regulacji fokusu (fokusa&#8230;?). Kolejna ważna rzecz, to zapanowanie nad czasem ekspozycji oraz przesłoną. Tutaj też polecam tryb manualny. Nasz aparat jest prawie idealny, ponieważ posiada funkcję bracketingu, która to pozwala na wykonanie serii zdjęć z różnymi parametrami ekspozycji. Napisałem &#8220;prawie&#8221; idealny, ponieważ bracketing w s9500 jest trochę cienki, można ustawić skok o maks 1<abbr title="ang. Exposure Value - Wartość Ekspozycji">EV</abbr> i wykonywane są trzy zdjęcia: pierwsze &#8220;normalne&#8221;, drugie +1EV i trzecie -1EV. Lepsze to jednak niż brak tej funkcji, można przynajmniej zrobić cztery zdjęcia ze skokiem 2EV macając aparat tylko raz (przestawiając ekspozycję o 3EV).</p>
<p>To teraz koniec marudzenia i przykładowe zdjęcie, bez przebarwień i szumów, żeby nie było, że się nie da <img src='http://jerz.maszyna.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="imagelink" href="http://jerz.maszyna.pl/blog/wp-content/uploads/2007/10/muchomor-450.jpg" title="Muchomor w HDR"><img id="image43" src="http://jerz.maszyna.pl/blog/wp-content/uploads/2007/10/muchomor-450.jpg" alt="Muchomor w HDR" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/hdr-i-s9500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>s9500 i jego obiektyw</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/s9500-i-jego-obiektyw/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/s9500-i-jego-obiektyw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/s9500-i-jego-obiektyw/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś kolej na opinię na temat obiektywu w FujuFilm s9500. Z jednej strony cieszy fakt, że ma on dużą rozpiętość ogniskowej, bo tak jak już pisałem jest to ekwiwalent 28-300 mm dla małego obrazka, co w przypadku hybrydy z zamontowanym na stałe obiektywem jest ogromnym plusem.
Obiektyw ładnie odwzorowuje obraz ale niestety nie w całym zakresie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś kolej na opinię na temat obiektywu w FujuFilm s9500. Z jednej strony cieszy fakt, że ma on dużą rozpiętość ogniskowej, bo <a href="http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/14/fujifilm-s9500/">tak jak już pisałem</a> jest to ekwiwalent 28-300 mm dla małego obrazka, co w przypadku hybrydy z zamontowanym na stałe obiektywem jest ogromnym plusem.<span id="more-40"></span><br />
Obiektyw ładnie odwzorowuje obraz ale niestety nie w całym zakresie ogniskowych. O ile nie można się szczególnie czepiać zdjęć robionych w zakresie 100 - 150mm, o tyle szeroki kąt to już jest trochę powyginany. Drugi plus (i zarazem minus) to dwa tryby makro, pierwszy działa sensownie z odległości kilkudziesięciu cm (poniżej 50cm jest czasami problem z ostrzeniem). Drugi tryb to super makro i tutaj trzeba ustawić ogniskową na 28mm. Teoretycznie ma ostrzyć nawet z odległości < 2cm, w praktyce jednak trudno wyobrazić sobie robienie zdjęć w takich warunkach. Na temat makro wystarczy, będzie o tym jeszcze osobny wpis.<br />
Drugi minus to aberracje chromatyczne, które są widoczne na granicy jasnych i ciemnych obszarów. Minus będzie mały, bo kontrast musi być na prawdę spory aby efekt był zauważalny. Dominują przebarwienia w kolorze fioletowym (patrz kadr ze zdjęcia).</p>
<p><a class="imagelink" href="http://jerz.maszyna.pl/blog/wp-content/uploads/2007/10/s9500-abberacje.jpg" title="s9500 - Aberracje chromatyczne"><img id="image41" src="http://jerz.maszyna.pl/blog/wp-content/uploads/2007/10/s9500-abberacje.miniatura.jpg" alt="s9500 - Aberracje chromatyczne" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/15/s9500-i-jego-obiektyw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FujiFilm s9500 +/-</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/14/fujifilm-s9500/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/14/fujifilm-s9500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/14/fujifilm-s9500/</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu używam hybrydy (aparatu) FujiFilm s9500 i mam już wyrobione zdanie na jego temat. Opiszę więc w najbliższym czasie jakie zauważyłem plusy i minusy tego modelu.
Zacznę od plusów, takich bardzo ogólnych - jak bym zaczął od minusów, to chyba byłoby niezbyt dobrze ;P
Przede wszystkim mnogość trybów i dostępnych funkcji, każdy znajdzie coś dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu używam hybrydy (aparatu) FujiFilm s9500 i mam już wyrobione zdanie na jego temat. Opiszę więc w najbliższym czasie jakie zauważyłem plusy i minusy tego modelu.<br />
Zacznę od plusów, takich bardzo ogólnych - jak bym zaczął od minusów, to chyba byłoby niezbyt dobrze ;P<span id="more-39"></span><br />
Przede wszystkim mnogość trybów i dostępnych funkcji, każdy znajdzie coś dla siebie - od trybu AUTO, w którym wystarczy tylko wycelować obiektywem i wcisnąć spust, po tryb MANUAL, w którym możemy ustawić wszystko ręcznie a aparat będzie nam tylko podpowiadał swoje widzimisię.</p>
<p>Drugi plus, to budowa ze wskazaniem na dwie rzeczy. Pierwsza to zasilanie - 2 baterie (akumulatory) AA, co jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Drugi plus to obiektyw - eqiv. 28-300 mm dla małego obrazka.</p>
<p>Niestety w następnych wpisach dostanie się temu modelowi parę minusów (obiektyw też oberwie).</p>
<p>Zapraszam za kilka dni, będą przykładowe zdjęcia potwierdzające moje opinie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/14/fujifilm-s9500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy internetu</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/10/mapy-internetu/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/10/mapy-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/10/mapy-internetu/</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawa wizualizacja ilości połączeń internetowych, w postaci mapy znajduje się na stronie http://chrisharrison.net/. Pierwsza mapa przedstawia gęstość połączeń, tzn. im więcej zainicjowanych połączeń w danym miejscu, tym jaśniejszy punkt na mapie. Widać od razu, że najbardziej aktywni są internauci w USA i Europie, znacząco w Azji wyróżnia się Japonia.
Bardzo ciekawy jest kolejny rysunek przedstawiający [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawa wizualizacja ilości połączeń internetowych, w postaci mapy znajduje się na stronie <a href="http://chrisharrison.net/projects/InternetMap/index.html">http://chrisharrison.net/</a>. Pierwsza mapa przedstawia gęstość połączeń, tzn. im więcej zainicjowanych połączeń w danym miejscu, tym jaśniejszy punkt na mapie. Widać od razu, że najbardziej aktywni są internauci w USA i Europie, znacząco w Azji wyróżnia się Japonia.<br />
Bardzo ciekawy jest kolejny rysunek przedstawiający mapę połączeń pomiędzy miastami. Tutaj, tak jak w poprzednim przykładzie, dominuje ruch wewnątrz i pomiędzy USA i Europą.<br />
Uzupełnieniem są dwie mapy przedstawiające ilość połączeń pomiędzy miastami w Europie i podobna mapa dla USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/10/10/mapy-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poczta hybrydowa</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/27/poczta-hybrydowa/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/27/poczta-hybrydowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/27/poczta-hybrydowa/</guid>
		<description><![CDATA[Wymyśliłem sobie, że fajnie by było, gdyby istniała możliwość wysłania do kogoś listu w wersji elektronicznej, ale tak, aby odbiorca otrzymał go w formie papierowej. Poszperałem chwilę po sieci i znalazłem taką usługę, jest to poczta hybrydowa. oprócz wersji papierowej w kopercie odbiorca może otrzymać dokument np. faxem, jako stronę internetową, etc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wymyśliłem sobie, że fajnie by było, gdyby istniała możliwość wysłania do kogoś listu w wersji elektronicznej, ale tak, aby odbiorca otrzymał go w formie papierowej. Poszperałem chwilę po sieci i znalazłem taką usługę, jest to <strong>poczta hybrydowa</strong>. oprócz wersji papierowej w kopercie odbiorca może otrzymać dokument np. faxem, jako stronę internetową, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/27/poczta-hybrydowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czym przykręcić muterkę do cybanta?</title>
		<link>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/13/czym-przykrecic-muterke-do-cybanta/</link>
		<comments>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/13/czym-przykrecic-muterke-do-cybanta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 22:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerzy.holda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/13/czym-przykrecic-muterke-do-cybanta/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio dowiedziałem się, że: &#8220;damy muterkę a potem skręcimy wichajstrem do cybanta&#8221;. Normalnie przeleciałoby to obok mnie niezauważone, ale tak się składa, że to akurat było słowo pisane. Przyglądnąłem się więc temu dokładniej&#8230; Zawsze mi się wydawało, że wihajster piszę się przez &#8220;h&#8221;&#8230; Gdyby jednak drążyć temat z innej strony, to fachowiec nie używa słowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio dowiedziałem się, że: &#8220;damy muterkę a potem skręcimy wichajstrem do cybanta&#8221;. Normalnie przeleciałoby to obok mnie niezauważone, ale tak się składa, że to akurat było słowo pisane. Przyglądnąłem się więc temu dokładniej&#8230; <span id="more-36"></span>Zawsze mi się wydawało, że wihajster piszę się przez &#8220;h&#8221;&#8230; Gdyby jednak drążyć temat z innej strony, to fachowiec nie używa słowa wihajster, ponieważ oznacza ono (prawdopodobnie z niemieckiego) mniej więcej: &#8220;jak to się nazywa&#8221;. Tak więc fachowiec przykręca muterki do cybanta po prostu kluczem. Jeśli chodzi o same muterki, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie aby fachowiec nie był &#8220;gęsią&#8221;, dlatego też może do wspomnianego cybanta przykręcać po prostu nakrętki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jerz.maszyna.pl/blog/2007/08/13/czym-przykrecic-muterke-do-cybanta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
